Mitsubishi Electric CC-Link hálózatok
A Mitsubishi Electric a CC-Link ipari hálózatát folyamatosan fejleszti. Legújabb megoldásaink CC-Link Industrial Ethernet néven futnak. Valamennyi hálózatunkhoz szállítunk Szervo, Robot, Inverter, remote I/O, analóg és speciális funkciójú eszközöket.
![]() | A Mitsubishi Electric a CC-Link ipari hálózatát folyamatosan fejleszti. Legújabb megoldásaink CC-Link Industrial Ethernet néven futnak. Bővebben… |
| A Mitsubishi Electric bevált, RS485 soros kommunikációs alapokra épülő terepi hálózata maximum 10Mbit sebességgel és több évtizede garantált megbizhatósággal. Bővebben… |
Kompatibilitás más gyártók hálózataival
Az elérhető lehetőségek folyamatosan frissülnek! A konkrét típus és a támogatott hálózat kiválasztásával kapcsolatban keresse mérnökeinket: Kapcsolat…
Áttekintő táblázat
| Hálózat | R PLC | FX5 PLC | HMI | Frekvenciaváltó | Szervo | Robot | Megszakító | Fogyasztásmérő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Link IE TSN | O | O | O | O | O | O | X | X |
| CC-Link IE Field | O | O | O | O | O | O | X | X |
| CC-Link IE Control | O | X | O | X | X | X | X | X |
| CC-Link IE Field Basic | O | O | O | O | O | O | X | X |
| Modbus®/TCP | O | O | O | O | O | X | X | O |
| SLMP | O | O | O | O | O | O | X | X |
| PROFINET | O | X | X | O | O | O | X | X |
| EtherNet/IP | O | O | X | O | O | O | X | X |
| EtherCAT | O | O | O | O | X | O | X | X |
| TCP vagy UDP | O | O | X | O | O | X | X | X |
| CC-Link | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Profibus DP | O | O | X | O | X | O | O | X |
| Modbus®/RTU | O | O | O | O | O | X | O | X |
| DeviceNet™ | O | O | X | O | X | O | X | X |
| AS-Interface | O | X | X | X | X | X | X | X |
| MELSECNET/H | O | X | O | X | X | X | X | X |
| SSCNET III/H | O | O | X | O | O | O | X | X |
| CANopen | O | O | X | O | X | X | X | X |
| BACnet | O | X | X | X | X | X | X | X |
