Minden Mitsubishi Electric robot konfiguráció vezérlését egy robot vezérlő látja el, amely CPU-ból és teljesítmény elektronikából áll. A Mitsubishi robot vezérlők különösen kompakt, kis méretűek. Mindegy, hogy milyen robotról van szó, a programozási nyelv és a bővíthetőség azonos.
A robotok 20 kg terhelhetőségéig CR750, CR751 típusok, míg felette a CR760 típusok kerülnek szállításra.
A CR750/CR751/CR760 robot vezérlők funkciói
+ könnyen érthető utasításkészlet
+ lináris, tengelyek közötti és 3D körkörös interpoláció
+ egyidejűleg 32 program futtatása
+ szubrutinhívások lehetősége
+ integrált matematikai függvények
+ integrált palettázó funkciók
+ megszakításkezelés
+ Compliance Control funkció
+ 2 szállítószalag követése külső enkóder jele alapján
+ egyszerű kamera kommunikációs beállítások
Típusok
Robot vezérlő típusa | CR750-Q CR751-Q |
CR750-D CR751-D |
|
---|---|---|---|
Programozási nyelv | MELFA-BASIC V | ||
Position determination | Betanítással vagy kézi adatbevitellel (manual data input [MDI) | ||
External I/O | Általános célú I/O | maximum 8192 | maximum 256 |
Dedikált I/O | közös I/O-k a több CPU-s rendszerben | felhasználó által definiáltak szerint | |
Közvetlen megfogó állapotvisszajelző bemenetek | 8 bemenet a megfogótól érkező állapotjelekhez | ||
Külső vészstop bemenet | 1 dupla áramkörös redundáns bemenet | ||
Ajtónyitás érzékelő bemenet | 1 dupla áramkörös redundáns bemenet | ||
Engedélyező bemenet | 1 dupla áramkörös redundáns bemenet | ||
Kiegészítő szervo tengelyek száma | 8 szervo tengely (ebből 2 a robot munkaterét bővítheti, 3 + 3 pedig további kiegészítő mozgásokat valósíthat meg) | ||
Interfaces | RS-422 | 1 db a betanító panel csatlakoztatásához | |
Ethernet | 1 db | 1 db a betanító panel csatlakoztatásához 1 db tartalék |
|
USB | 1 (USB port a PLC CPU-n) | 1 (Mini-B csatlakozó, Ver. 2.0) | |
SSCNET III | maximum 8 kiegészítő szervo tengely csatlakoztatható az optikai hálózaton a Mitsubishi robotokhoz további opcionális bővítők nélkül! | ||
Szállítószalag követéshez interfész | Q173DPX opcionális PLC modul segítségével A/B/Z fázisú gyorsbemenet | 2 db A/B/Z fázisú gyorsbemenet standard kiépítésben | |
Bővítőkártya interfész | – | 2 db bővítőkártya számára hely | |
Power supply | Bemeneti feszültség* | RV-2F/4F, RH-3FH/6FH: egy fázis AC 180 V – 253 V RV-7, 7FLL/13F/20F, RH-12FH/20FH: egy fázis AC 207 V – 253 V |
|
Teljesítményfelvétel** | RV-2F, RH-3FH : 0.5 kVA RV-4F, RH-6FH : 1.0 kvA RH-12FH/20FH : 1.5 kvA RV-7F : 2.0 kVA RV-7FLL/13F/20F : 3.0 kVA |
||
Környezeti hőmérséklet | 0-40 °C (a robot vezérlő teljesítmény elektronikája)0-55 °C (robot CPU) | 0-40 °C (egybeépített CPU és teljesítményelektronika részére) | |
Méretek (szélesség x mélység x magasság) | CR750-D/Q: 430 mm x 425 mm x 174 mm CR751-D/Q: 430 mm x 425 mm x 98 mm CR751-D/Q nagyobb robotoknál (RV-7FLL,13,20): 430 mm x 425 mm x 174 mm |
||
Tömeg | kb. 20 kg | ||
Kivitel / Védettség | Vízszintesen fektethető / IP20 |
* A tápfeszültség ingadozása maximum 10%
** A bekapcsoláskor jelentkező teljesítményfelvétel figyelembevétele nélkül értendő
Méretek