![]() |
Az RH-3FHR függesztett robotok jellemzői:
Elérhető 3 féle változatban:
Kiemelkedő tudás: A Mitsubishi robotok opcionális kiegészítők nélkül képesek 8 kiegészítő szervo hajtás vezérlésére! Programozásához RT Toolbox2 3.01B szükséges. |
Műszaki adatok
| Robot | RH-3FHR3515 | RH-3FHR3512W | RH-3FHR3512C | |
|---|---|---|---|---|
| Felszerelés | Mennyezetre függeszthető kivitel | |||
| Szerkezet | Vízszintes csuklós karos (SCARA) | |||
| Munkaterület | 350 mm sugarú körön belül | |||
| Működési tartomány |
J1 tengely | 450° (+/- 225°) | ||
| J2 tengely | 450° (+/- 225°) | |||
| J4 tengely | 1440˘ (+/- 720°) | |||
| J3 (függőleges) tengely tartománya | 150 mm | 120 mm | 120 mm | |
| Fékek | J1, J2 és J4 tengely nem fékezett, J3 tengely rögzítőfékkel ellátott | |||
| Maximális sebesség |
J1 tengely | 672 fok/s | ||
| J2 tengely | 708 fok/s | |||
| J3(Z) tengely | 1500 mm/s | |||
| J4 tengely | 3146 fok/s | |||
| Maximális kompozit sebesség | 6267 mm/s (J1 és J2 együtt) | |||
| Ciklusidő | 0,32 s | |||
| Terhelhetőség | Névleges | 1 kg | ||
| Maximális | 3 kg | |||
| Ismétlési pontosság | ±0,01 mm | |||
| Működési hőmérséklet (°C) | 0–40 °C | |||
| Tömeg (kg) | 24 kg | 28 kg | 28 kg | |
| Beépített vezetékezés | 8 bemenet (megfogóhoz) / 8 kimenet (megfogóhoz), 8 szabad kábel | |||
| Pneumatikatömlő szerszám számára | Primer: átmérő 6 x 2; Opcionálisan szekunder: átmérő 4 x 8 | |||
| Védettségi osztály | IP20 |
IP65 + |
tisztatérbe ISO Class 5 |
|
| Kompatibilis robotvezérlések | CR750-D vagy CR750-Q + Q172DRCPU | |||






