Az FX3S PLC sorozat a Mitsubishi FX3 családjának legújabb tajga. Az „S” egy helytakarékos és költség hatékony, maximum 30 I/O pontos vezérlési megoldás. A csökkentett bővíthetőségű, ám elem és karbantartás mentes vezérlő, tökéletesen alkalmazható olyan helyeken, ahol a rendszeres felügyeletre nincs lehetőség.
I/O pontok száma: 10/14/20 vagy 30
Tulajdonságok
- 3. generációs alap kompakt PLC
- nagy teljesítmény kis méretben
- beépített AC tápegység és segédtápfeszültség kimenet
- karbantartás mentes EEPROM memória
- 4000 lépéses program memória
- beépített USB port
- beépített szervo pozícionálási funkciók
- bővíthetőség bal oldalra pattintható (ADP) kártyákkal
- bővíthetőség az eszköz elejére pattintható (BD) kártyákkal
- programozhatóság GX Works2 / GX Works2 FX
Termékskála
Mûszaki adatok | FX3S-10M_ | FX3S-14M_ | FX3S-20M_ | FX3S-30M_ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tápellátás | 100-240 V AC (+10 % / -15 %), 50/60 Hz vagy 24V DC +20% -15% | ||||||
Programmemória | Integrált EEPROM, maximum 4 000 programlépés (4 000 programlépés + 12 000 lépésnyi file regiszter) | ||||||
Utasítás végrehajtási idő | 0,21 µs vagy 0,42 µs / alaputasítás | ||||||
Integrált bemenetek | Bemenetek száma | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
Bemenõ feszültség | 24 V DC (±10 %) | ||||||
Bemenő jel | Negatív (sink) vagy pozitív (source) kapcsolási logika | ||||||
Válaszidő | kb. 10 ms | ||||||
Szigetelés | Optocsatolón keresztül | ||||||
Integrált kimenetek | Kimenetek száma | 4 | 6 | 8 | 14 | ||
Kapcsolási feszültség | <240 V AC, <30 V DC (relés kimenetek), 5 30 V DC (tranzisztoros kimenetek) | ||||||
Kimenet típusa | Relé vagy tranzisztor | ||||||
Max. kapcsolási áram/teljesítmény | ohmikus terhelés | 2 A / kimenet, max. 8 A a kimenet csoport közös pontján (relé), 0,5 A / kimenet, max. 0,8 A / 4 kimenetes csoport (tranzisztor) | |||||
induktív terhelés | 80 VA (relé), 12 W (24 V DC) / kimenet; max. 19,2 W (24 V DC) / 4 kimenetes csoport (tranzisztor) | ||||||
Válaszidő | 10 ms (relé), kevesebb mint 5 µs (Y000 és Y001) / 0,2 ms (minden más kimenethez) (tranzisztor)* | ||||||
Szigetelés | Optocsatolón keresztül | ||||||
Nagysebességű számlálók | Összesen 21, 16 egyfázisú (C235 C250) és 5 kétfázisú (C251 C255) | ||||||
Nagysebességű kimenetek | -2.147.483.648 és 2.147.483.647 között | ||||||
Segéd tápfeszültség terhelhetősége (24 V DC) | 400 mA (az AC táplálású típusok beépített segéd tápegységgel rendelkeznek) |
Adatmemória
- 1536 bit (M)
- 138 időzítő
- 88 számláló
- 3000 adatszó (16bites) (D)
Alkalmazási lehetőségek
Kommunikációs lehetőségek
Ethernet, Modbus és Mitsubishi Inverter protocol
Mitsubishi FX3S PLC típusok
Cikkszám | Típus | Beépített portok | Bemenetek | Kimenetek |
---|---|---|---|---|
271687 | FX3S-10MR/DS | USB és RS422 port | 6 bemenet | 4 relés kimenet |
267110 | FX3S-10MR/ES | USB és RS422 port | 6 bemenet | 4 relés kimenet |
271691 | FX3S-10MT/DS | USB és RS422 port | 6 bemenet | 4 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
271695 | FX3S-10MT/DSS | USB és RS422 port | 6 bemenet | 4 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
267111 | FX3S-10MT/ES | USB és RS422 port | 6 bemenet | 4 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
267112 | FX3S-10MT/ESS | USB és RS422 port | 6 bemenet | 4 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
271688 | FX3S-14MR/DS | USB és RS422 port | 8 bemenet | 6 relés kimenet |
267113 | FX3S-14MR/ES | USB és RS422 port | 8 bemenet | 6 relés kimenet |
271692 | FX3S-14MT/DS | USB és RS422 port | 8 bemenet | 6 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
271696 | FX3S-14MT/DSS | USB és RS422 port | 8 bemenet | 6 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
267114 | FX3S-14MT/ES | USB és RS422 port | 8 bemenet | 6 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
267125 | FX3S-14MT/ESS | USB és RS422 port | 8 bemenet | 6 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
271689 | FX3S-20MR/DS | USB és RS422 port | 12 bemenet | 8 relés kimenet |
267126 | FX3S-20MR/ES | USB és RS422 port | 12 bemenet | 8 relés kimenet |
271693 | FX3S-20MT/DS | USB és RS422 port | 12 bemenet | 8 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
271697 | FX3S-20MT/DSS | USB és RS422 port | 12 bemenet | 8 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
267127 | FX3S-20MT/ES | USB és RS422 port | 12 bemenet | 8 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
267128 | FX3S-20MT/ESS | USB és RS422 port | 12 bemenet | 8 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
271690 | FX3S-30MR/DS | USB és RS422 port | 16 bemenet | 14 relés kimenet |
267129 | FX3S-30MR/ES | USB és RS422 port | 16 bemenet | 14 relés kimenet |
271694 | FX3S-30MT/DS | USB és RS422 port | 16 bemenet | 14 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
271698 | FX3S-30MT/DSS | USB és RS422 port | 16 bemenet | 14 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
267130 | FX3S-30MT/ES | USB és RS422 port | 16 bemenet | 14 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
267131 | FX3S-30MT/ESS | USB és RS422 port | 16 bemenet | 14 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |
271684 | FX3S-30MR/ES-2AD | USB és RS422 port | 16 bemenet + 2 analóg bemenet |
14 relés kimenet |
271685 | FX3S-30MT/ES-2AD | USB és RS422 port | 16 bemenet + 2 analóg bemenet |
14 tranzisztoros kimenet (NPN/sink) |
271686 | FX3S-30MT/ESS-2AD | USB és RS422 port | 16 bemenet + 2 analóg bemenet |
14 tranzisztoros kimenet (PNP/source) |